熊谷市戸出 147坪
| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県熊谷市戸出 |
| 交通 | JR高崎線「熊谷駅」23分 |
| 土地面積 | 488.00m²(147.61坪) |
| 地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化調整区域(都市計画法第34条12号) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北6.3m公道 |
| 現況 | 更地 |
| 設備 | 公営水道・プロパンガス・浄化槽 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 更新日 | 更新日:2021年5月17日 |
| 備考 | 法令等制限:都市計画法34条12号許可 |
| その他 諸費用(概算) |
水路使用料(橋梁):約100,000円 |
おすすめポイント
熊谷駅まで徒歩圏内の3区画。それぞれが150坪近く、広々とした住まいを建てることができます。
【周辺施設】
星乃珈琲店熊谷店:441m
熊谷市立佐谷田小学校:790m
同愛会熊谷外科病院:1,359m
くるみ保育園:1,308m
熊谷佐谷田郵便局:1,244m